产品中心
技术参数
输入指标 | |||
端口 | 数量 | 分辨率规格 | |
CV | 2 | PAL/NTSC | |
VGA | 1 | VESA标准 | |
DVI | 1 | VESA标准 | |
HDMI | 1 | CEA-861标准,HDMI1.3 | |
SDI(扩展模块) | 1 | 480i、576i、720p、1080i、1080p(3G) | |
| |||
输出指标 | | ||
端口 | 数量 | 分辨率规格 | |
SDI LOOP | 1 | 480i、576i、720p、1080i、1080p(3G) | |
DVI | 2 | 800×600@60Hz 1024×768@60Hz 1280×1024@60Hz 1366×768@60Hz 1440×900@60Hz 1600×1200@60Hz 1920×1080p@60Hz 1920×1200@60Hz 2048×1152@60Hz 2304×1024@60Hz 2560×816@60Hz 3840×630@60Hz 1080×1920@60Hz 1200×1600@60Hz 1536×1536@60Hz 自定义输出分辨率: 水平像素点最高3840,垂直像素点最高1920,场频24-60Hz | |
| | ||
| |||
LED带载面积 |
| ||
控制总点数 | 130万像素点,如:1280*1024 @60Hz |
| |
水平最大像素点 | 2048 |
| |
垂直最大像素点 | 1024 |
| |
| |
| |
|
| ||
整机规范 |
| ||
输入电压 | 100-240V~ 50/60Hz |
| |
整机最大功耗 | ≤20W |
| |
工作温度 | -20-55 ℃ |
| |
环境湿度 | 15-85% |
| |
操控方式 | 面板按键、红外遥控、PC上位机软件 |
| |
尺寸 | 482.6mm(长)×300mm(宽)×66.6mm(高) |
| |
重量(不含包装) | 4Kg |
|
点个赞再走吧!

上一篇: 下一篇: